15 listopada 2009
| lp. | nazwa | miejscowość | kg |
| 1 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 | Wrocław | 2520 |
| 2 | Szkoła Podstawowa nr 53 | Szczecin | 2052 |
| 3 | Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika | Sadlno | 1914 |
| 4 | nauczanie zintegrowane, Szkoła Podstawowa nr 12 | Szczecin | 1400 |
| 5 | klasa II Szkoła Podstawowa w Sownie | Stargard Szczeciński | 1182 |
| 6 | Szkoła Podstawowa nr 7 | Stargard Szczeciński | 844 |
| 7 | Ekologiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Bielawie | Bielawa | 821 |
| 8 | Szkoła Podstawowa w Rudnikach | Opalenica | 815 |
| 9 | Przedszkole nr 161 | Poznań | 742 |
| 10 | Zesp. Szkoła podst. i P-le w Witoszycach | Góra | 739 |
| 11 | Szkoła Podstawowa w Klenicy | Klenica | 671 |
| 12 | Zespół Szkół Technicznych i Licealnych | Żagań | 659 |
| 13 | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II | Szczodrzykowo | 605 |
| 14 | Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego | Sławsk | 540 |
| 15 | Szkoła Podstawowa nr 3 | Trzcianka | 540 |
| 16 | Szkoła Podstawowa nr 1 | Kowary | 500 |
| 17 | Miejski Zespół Szkół Szkoła Podstawowa nr 7 | Kłodzko | 500 |
| 18 | SK LOP przy Szkole Podstawowej nr 68 | Wrocław | 411 |
| 19 | Zespół Szkół Specjalnych nr 12 | Szczecin | 411 |
| 20 | Przedszkole nr 21 | Poznań | 342 |
| 21 | Przedszkole nr 184 | Poznań | 280 |
| 22 | Kółko przyrodnicze SP | Otorowo | odebrane razem z kasztanami z przedszkola w Poznaniu |
Kasztany odebrała firma STOLK