16 listopada 2009

Serdecznie dziękujemy wszystkim zbierającym!
Oto tabela oficjalnych wyników:
| Lp. | nazwa | miejscowość | kg |
| 1 | Szkoła Podstawowa z O.I. Nr 223 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej | Warszawa | 3842 |
| 2 | Szkoła Podstawowa nr 301 | Warszawa | 1710 |
| 3 | KLASA IV C. Szkoła Podstawowa im. Cypriana Godebskiego w Raszynie | Raszyn | 1370 |
| 4 | Szkoła Podstawowa nr 1 | Ząbki | 1220 |
| 5 | Klasa 6c Szkoła Podstawowa nr 258 | Warszawa | 990 |
| 6 | Szkoła Podstawowa Nr 3 | Marki | 810 |
| 7 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 | Warszawa | 390 |
| 8 | Świetlica Szkoły Podstawowej nr 212 | Warszawa | 720 |
| 9 | Szkoła Podstawowa nr 114 | Warszawa | 680 |
| 10 | Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Jabłonnie | Jabłonna | 660 |
| 11 | Szkoła Podstawowa nr 84 klasy 0-VI | Warszawa | 540 |
| 12 | klasa \0\ Szkoła Podstawowa nr 285" | Warszawa | 410 |
| 13 | Szkoła Podstawowa Nr 80 | Warszawa | 370 |
| 14 | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 30 STO | Warszawa | 360 |
| 15 | klasy I-III Szkoła Podstawowa Przymierza Rodzin nr 3 | Warszawa | 350 |
| 16 | Szkoła Podstawowa nr 109 | Warszawa | 285 |
| 17 | Szkoła Podstawowa nr 218 | Warszawa | 180 |
| 18 | Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii MOS SOS nr 1, LXI Liceum Ogólnokształcące | Warszawa | 170 |
| 19 | klasa IIa oraz Samorząd Uczniowski, Szkoła Podstawowa nr 33 | Warszawa | 170 |
| 20 | Przedszkole 154 | Warszawa | 1450 |
| 21 | Przedszkole 125 ,,Pod Złotym Promykiem" | Warszawa | 560 |
| 22 | Przedszkole nr 88 "Pod zielonym listkiem" | Warszawa | 550 |
| 23 | Przedszkole nr 167 | Warszawa | 490 |
| 24 | Przedszkole nr 397 "Ziarenko" | Warszawa | 380 |
| 25 | Przedszkole nr 91 | Warszawa | 320 |
| 26 | Przedszkole nr 95 im.Króla Maciusia I | Warszawa | 305 |
| 27 | Przedszkole nr 90 | Warszawa | 290 |
| 28 | Przedszkole 103 | Warszawa | 285 |
| 29 | Przedszkole Nr 110 im. Warszawskiej Syrenki | Warszawa | 260 |
| 30 | Przedszkole Nr 35 | Warszawa | 210 |
| 31 | Przedszkole nr 392 „Wróbelka Elemelka” | Warszawa | 205 |
| 32 | Przedszkole nr 18 | Warszawa | 150 |
| 33 | Przedszkole Integracyjne nr 120 | Warszawa | 80 |
Kasztany odebrała firma Astex Sp. z o.o. 